Calculez vos indemnités kilométriques
Notice d'utilisation
- Choisissez le type de véhicule utilisé: Voitures, Deux-roues (cylindrées inférieures à 50cm3) ou Motos)
-
Indiquez ensuite la puissance de votre véhicule ainsi que le nombre de kilomètres parcourus au cours de l'année.
Le nombre de kilomètres parcourus concerne les trajets "Domicile-Travail" ainsi que les autres déplacements effectués à titre professionnel.
Cliquez-
ici ou rendez vous en bas de page pour visualiser des exemples de calculs.
Téléchargez notre feuille de calcul:
2013,
2014,
2015
Calculette IK 2017
(applicable aux revenus 2016)
* Ce simulateur fonctionne pour l'exercice fiscal 2015 & 2016, il a été publié au journal officiel en février 2017.
** Vous êtes Belge? calculez vos indemnités sur notre page dédiée: Calculez vos frais de parcours.
Notez que si vous effectuez plus de 15 000 kilomètres la même année, votre société devra s’acquitter de la "TVS" (taxe sur les véhicules de société)...!
Barème 2017 des Frais Kilométriques
Ce barème est le même que celui de 2016 - aucune revalorisation n'a eu lieu
Le barème tient compte de l'usure naturelle du véhicule, des frais d'entretien et du coût de l'assurance du véhicule utilisé. Il est révisé chaque année.
Le barème des indemnités kilométriques a été légèrement revalorisé en 2015 (pas de revalorisation en 2016, ni en 2017)
Voitures
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5001 à 20 000 km | Au delà de 20 001 km |
---|
|
3 CV | 0.41 € / km | 0.245 € / km+ 824 € | 0.286 € / km |
---|
4 CV | 0.493 € / km | 0.277 € / km+ 1082 € | 0.332 € / km |
---|
5 CV | 0.543 € / km | 0.305 € / km+ 1188 € | 0.364 € / km |
---|
6 CV | 0.568 € / km | 0.32 € / km+ 1244 € | 0.382 € / km |
---|
7 CVet + | 0.595 € / km | 0.337 € / km+ 1288 € | 0.401 € / km |
---|
Vélomoteurs (cylindrées < 50cm3)
Cylindrées | Jusqu'à 2000 km | De 2001 à 5000 km | Au delà de 5001 km |
---|
|
50 | 0.269 € / km | 0.063 € / km+ 412 € | 0.146 € / km |
---|
Motos
Puissance administrative | Jusqu'à 3000 km | De 3001 à 6000 km | Au delà de 6000 km |
---|
|
De 1 à 2 CV | 0.338 € / km | 0.084 € / km + 760 € | 0.211 € / km |
---|
De 3 à 5 CV et + | 0.4 € / km | 0.070 € / km + 989 € | 0.235 € / km |
---|
5 CV et + | 0.518 € / km | 0.067 € / km + 1351 € | 0.292 € / km |
---|
Frais kilométriques 2015
En 2014, le barème des frais kilométrique a légèrement été réévalué par rapport à 2014:
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5001 à 20 000 km | Au delà de 20 001 km |
---|
|
3 CV | 0.410 € / km | 0.245 € / km+ 824 € | 0.286 € / km |
---|
4 CV | 0.493 € / km | 0.277 € / km+ 1082 € | 0.332 € / km |
---|
5 CV | 0.543 € / km | 0.305 € / km+ 1188 € | 0.364 € / km |
---|
6 CV | 0.568 € / km | 0.320 € / km+ 1244 € | 0.382 € / km |
---|
7 CVet + | 0.595 € / km | 0.337 € / km+ 1288 € | 0.401 € / km |
---|
Frais kilométriques 2014
En 2014, le barème des frais kilométrique a légèrement été réévalué par rapport à 2013:
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5001 à 20 000 km | Au delà de 20 001 km |
---|
|
3 CV | 0.408 € / km | 0.244 € / km+ 820 € | 0.285 € / km |
---|
4 CV | 0.491 € / km | 0.276 € / km+ 1077 € | 0.330 € / km |
---|
5 CV | 0.540 € / km | 0.303 € / km+ 1182 € | 0.362 € / km |
---|
6 CV | 0.565 € / km | 0.318 € / km+ 1238 € | 0.380 € / km |
---|
7 CVet + | 0.592 € / km | 0.335 € / km+ 1282 € | 0.399 € / km |
---|
Frais kilométriques de 2011 à 2013
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5001 à 20 000 km | Au delà de 20 001 km |
---|
|
3 CV | 0.405 € / km | 0.242 € / km + 818 € | 0.283 € / km |
---|
4 CV | 0.487 € / km | 0.274 € / km + 1063 € | 0.327 € / km |
---|
5 CV | 0.536 € / km | 0.300 € / km + 1180 € | 0.359 € / km |
---|
6 CV | 0.561 € / km | 0.316 € / km + 1223 € | 0.377 € / km |
---|
7 CV | 0.587 € / km | 0.332 € / km + 1278 € | 0.396 € / km |
---|
8 CV | 0.619 € / km | 0.352 € / km + 1338 € | 0.419 € / km |
---|
9 CV | 0.635 € / km | 0.368 € / km + 1338 € | 0.435 € / km |
---|
10 CV | 0.668 € / km | 0.391 € / km + 1383 € | 0.460 € / km |
---|
11 CV | 0.681 € / km | 0.410 € / km + 1358 € | 0.478 € / km |
---|
12 CV | 0.717 € / km | 0.426 € / km + 1458 € | 0.499 € / km |
---|
13 CV et + | 0.729 € / km | 0.444 € / km + 1423 € | 0.515 € / km |
---|
Note: Le barème des indemnités kilométriques 2012 est identique à celui de l'année précédente. Cependant, pour l'exercice fiscal 2012 ainsi que pour l'exercice fiscal 2013, la puissance du véhicule est plafonnée à 7CV.
Exemples de calcul
Calcul simple
Votre véhicule: une voiture ayant une puissance fiscale de 5CV.
Vous avez effectué 100 trajets de 70km chacun au cours de l'année.
Le calcul se fera sur
l'ensemble des kilomètres parcourus:
- (100*70)*0,300+1080€ = 3 280€
L'erreur couramment rencontrée est la suivante:
Les indemnités se calculent sur l'ensemble du kilométrage et non unitairement par déplacement.
Vous avez changé de véhicule en cours d'année?
C'est une petite exception à la règle de calcul cité ci-dessus. Il vous faudra séparer le kilométrage effectué avec le premier véhicule de celui effectué avec le second véhicule.
Par exemple:
- Véhicule 1: 7CV, kilométrage effectué au cours de l'année: 4000km
- Véhicule 2: 3CV, kilométrage effectué au cours de l'année: 3500km
Le calcul sera le suivant:
- Véhicule 1: 4000*0.587 = 2 348,00€
- Véhicule 2: 3500*0.405 = 1 417,50€
Le montant total des indemnités kilométriques sera dans ce cas: 2 348,00€ + 1417,50€ soit
3 765,50€
Votre avis nous intéresse! Notez le contenu de cette page:
Note globale : 4.4
basée sur 25 avis [[compty]]Calcul en cours...
Accès direct à la calculette: calculette IK.